2024年度実績。詳細は必ず学生募集要項でご確認ください。
項目 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
前 期 | 後 期 | 前 期 | 後 期 | |
入学金 | 250,000円 | — | — | — |
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
教育充実費 | 232,500円 | 232,500円 | 232,500円 | 232,500円 |
入学年度合計額 | 1,395,000円 | 1,145,000円 |
※教育充実費には、実験・実習費、施設・設備費、図書費等が含まれます。
※履修登録時に教職課程(15,000円)が別途必要となります。
項目 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
前 期 (入学手続時納入) |
後 期 | 前 期 | 後 期 | |
学生傷害保険(年額) | 4,500円 | — | 4,500円 | — |
後援会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
学友会費 | 8,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
終身同窓会費 | 20,000円 | — | — | — |
振興費 | 25,000円 | — | — | — |
上記以外の諸経費(2024年度実績)
・教科書代(2年間の目安)40,000円~130,000円
(履修科目によって個人差があります)
・画材等の目安30,000円程度
(卒業制作の内容によって個人差があります)