教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 総計 | 設置基準上の必要教員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 必要教員数 | うち教授 | ||
生活科学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 家政分野 | 5 | 2 |
アート・デザイン学科 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 美術分野 | 5 | 2 |
学部計 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 大学の規模に応 じた教員 |
3 | 1 |
小川 智瑞恵 / 橋爪 博幸
中島 君恵(学科長)
清野 隼
井桁 千恵子 / 宮本 雄基
熊倉 可菜 / 鹿山 未優 / 島山 光
佐野 広章(学科長)/ 小松原 洋生 / 及川 澄人
大日向 基子
寺村 サチコ / 柳澤 顕
柏木 優希
野村 亜希